双目微光夜视望远镜
-
型号
- SSK/NW-BWH50
- SSK/NW-BWH50X
当前型号: SSK/NW-BWH50/BWH50X
零售价
¥ 99999
市场价
¥ 99999
库存剩余
199998
隐藏域元素占位
多种使用方式
Multiple Operation Modes

手持模式
灵活便携、操作门槛低,适用于大范围移动搜索、临时观察、快速巡检等场景。

作战与观测能力
Combat and observation capability

目标定位(GPS、北斗)
通过单键触发、自动计算偏移、快速修正分划的智能校准功能,大幅简化传统校枪流程,实现 “一枪即校、快速归零”。

十字分划线
独特的十字分划线模式对于在任何距离的快速目标采集和准确性都是必不可少的,并支持多种颜色选择。

冲击录像
内置高灵敏震动传感器,检测到冲击等突发状况时自动启动录像,支持视频预录可完整保存冲击发生前、后的视频片段。

扩展与连接
Expansion and Connection

无线传输
WIFI/热点,可支持手机、平板、笔记本电脑移动端APP软件进行观看和直播

产品概览
Overview
集多模式观测、无线传输于一体的高性能红外热成像夜视仪

多种功能:手持/枪瞄

内置35MM专业红外镜头

整体小巧,方便单兵携带

功能与能力
Capabilites

显示模式
OLED高清显示屏,支持3种颜色模式,包括全彩模式/黑白模式棕/伪彩模式。

激光测距
夜视单目热成像瞄准镜 配备高精度人眼安全激光测距设备一键式测距精度± 1M。

电子变倍画中画模式
支持连续1~8倍画中画电子变焦,不失视野,实时观察画面,提高目标识别精度

俯仰角 + 翻滚角
俯仰角 + 翻滚角双参数监测,可实现夜视仪全姿态数据实时反馈,精准反馈观测视角的上扬、下倾或侧翻、横滚状态。

技术参数
Technical parameters
核心规格
双目微光夜视望远镜(测距定位型) | ||
型号 | SSK/NW-BWH50 | SSK/NW-BWHX50 |
微光探测器参数 | ||
探测器类型 | 1/1.8” SETTALL CMOS | |
镜头焦距 | 手动定焦微光镜头50mm@(F0.9) | |
分辨率 | 1920×1080 | |
最大帧率 | 50帧/秒(1920×1080) | |
照度 | 彩色0.00005Lux@(F0.9) | |
黑白0.0000lLux@(F0.9) | ||
红外补光 | 感应波长800~1200nm | |
电子快门 | 自动/手动 | |
白平衡 | 自动/手动 | |
调焦方式 | 手动 | |
电子放大 | 1~8倍连续放大 | |
变倍模式 | 变倍/画中画变倍 | |
显示模式 | 全彩模式/黑白模式/微光模式 | |
分划线 | 多种可选 | |
分划线颜色 | 多种可选 | |
探测距离指标 | 对人(1.8米×0.5米)/对车辆(2.3米×2.3米) | |
探测距离 | 1000米(典型气候条件)/2500米(典型气候条件) | |
识别距离 | 350米(典型气候条件)/600米(典型气候条件) | |
目镜参数 | ||
显示屏 | 0.39英寸OLED(1024×768) | |
对比度 | 1000:1 | |
出瞳距离 | 35~70mm | |
目镜倍率 | 15倍 | |
屈光度 | -500~400度 | |
图像参数 | ||
图像分辨率 | 1024×768 | |
存储容量 | 标配64G(最高可支持256G) | |
图像输出 | HDMI@1920×1080 | |
拍照回看 | 支持 | |
录像回放 | 支持 | |
接口说明 | ||
数据导出 | USB 2.0 | |
无线传输 | 支持WIFI /热点两种模式,可支持手机、平板电脑、笔记本电脑移动终端APP软件进行观看和直播,(Facebook、Linkedin、Twitter、抖音、TikTok等平台) | |
数据传感器 | ||
冲击传感器 | 冲击启动录像,保存冲击前后视频,视频时长可调、冲击灵敏度可调. | |
一键校枪 | AI识别激光算法,分划线调整至指定位置 | |
方位角传感器 | 静态精度0.05°动态0.1° | |
加速度传感器 | 2G~60G内部可调 | |
翻滚角传感器 | 量程±90°静态精度0.05°动态0.1° | |
俯仰角传感器 | 量程±90°静态精度0.05°动态0.1° | |
激光测距 | ||
测距距离 |
| 10~2000米 |
北斗定位模块 | ||
卫星定位 | 北斗并可在室外10秒内显示经纬度信息 | |
目标定位 | 显示被测物体反馈坐标 | |
物理参数 | ||
防水密封 | IP67(气密) | |
工作环境温度 | -40°℃~+60℃ | |
储存温度 | -45℃~+70℃ | |
工作湿度 | 湿度小于90%(无凝结) | |
典型功耗 | ≤3.2W | |
电池容量 | 5000mAH | |
工作时间 | 连续工作时间>7小时 | |
产品尺寸 | 235×210×85(mm) | |
产品重量 | ≤1.2KG | |
配备附件 | ||
复合线缆 | USB数据/充电线 | |
CVBS视频输出、HDMI输出 | ||
电池 | 内置锂电池 | |
充电器 | 美标/欧标可选 | |
说明书 | 一份 | |
包装 | ABS专用防护箱 | |
相关视频
Related Videos