多光谱融合夜视测距瞄准器
-
型号
- FTR640L
当前型号: SSK/NW-FTR640L
零售价
¥ 9999
市场价
¥ 9999
库存剩余
9999
隐藏域元素占位
多种使用方式
Multiple Operation Modes

枪瞄模式
枪械瞄准模式,在全黑、烟雾、雨雪等可见光无法穿透的环境下,快速锁定目标并辅助精准射击,广泛应用于军警战术、狩猎等场景。


手持模式
灵活便携、操作门槛低,适用于大范围移动搜索、临时观察、快速巡检等场景。。

作战与观测能力
Combat and observation capability

多传感融合,昼夜使用
设备同时集成了红外热成像和微光成像两套通道,可在微光、全黑、复杂环境下进行观察,并支持融合图像模式切换,兼顾目标发现能力和环境细节辨识。

具备测距与瞄准能力
设备带有激光测距功能,并支持十字分划线显示/隐藏、分划样式设置、枪支校准等功能。

结构紧凑,适合武器平台安装
采用皮卡汀尼接口,供电2节高容量锂电池,连续工作时间 ≥4小时。

扩展与连接
Expansion and Connection

无线传输
WIFI/热点,可支持手机、平板、笔记本电脑移动端APP软件进行观看和直播

产品概览
Overview
集多模式观测、无线传输于一体的高性能红外热成像夜视仪

多种功能:手持/枪瞄

内置50MM专业微光镜头

整体小巧,方便单兵携带

功能与能力
Capabilites

显示模式
OLED高清显示屏,采用1920×1080P OLED 显示屏-5~+5 屈光度调节和手动调焦,便于在不同视度下获得清晰图像。

激光测距
夜视单目热成像瞄准镜 配备高精度人眼安全激光测距设备一键式测距精度± 1M。

可靠性和环境适应性较强
IP67防水,具备抗振动、抗冲击能力,适合较恶劣环境使用。

带姿态与方向辅助
系统界面包含倾斜角、俯仰角、电子罗盘、电量显示、时间、倍率等信息。

技术参数
Technical parameters
核心规格
多光谱融合夜视测距瞄准器(融合/同步双通道) | ||
型号 | SSK/NW-FTR640L | |
探测器 | ||
探测器类型 | 非制冷焦平面红外探测器 | CMOS |
探测器分辨率 | 640×512 | 1920×1080 |
像元大小 | 12μm | 4.3μm |
波段 | 8~14μm | 350~940nm |
最小可分辨温差 | ≤25mk | |
光学特性 | ||
焦距 | 40mm@f=1.0 | 50mm@f=0.8 |
调焦 | 手动调焦,10m~+∞ | |
显示屏及分辨率 | 0.39´ OLED(1920×1080P) | |
屈光度调节 | -5~+5屈光度 | |
激光测距 | ||
人眼安全级别 | Class1 | |
激光波长 | 1535±5nm | |
激光束散角 | ≤0.3mrad | |
最大测程 | ≥10km[1](大目标:楼房) | |
≥8km [1](车辆:2.3m×2.3m) | ||
≥5.5km[1](人:1.7m×0.5m) | ||
测距精度 | ≤±1m | |
测量频率 | 1~10Hz | |
距离分辨力 | ≤30m | |
准测率 | ≥98% | |
瞄准特性 | ||
分划线调整范围 | ≥±15mil | |
划分调整精度 | ≤1 mil | |
射击后的偏移量 | ≤0.5mil(包括重复装卡) | |
图像显示 | ||
融合图像 | 丛林,城市,海洋,沙漠,雪地 | |
变倍 | 连续电子变倍 | |
亮度 | 很高、偏高、中等、偏低、很低 | |
对比度 | 很高、偏高、中等、偏低、很低 | |
电源 | ||
电池 | 3700mh@(18650×2)锂电池 | |
连续工作时间 | ≥4h(室温25℃外瞄准状态) | |
接口 | ||
数据导出 | TYPE-C | |
视频接口 | TYPE-C | |
环境适应性 | ||
储存温度 | -45℃~+70℃ | |
工作温度 | -40℃~+65℃ | |
振动 | 整机打包后,在三个垂直方向上各振动一次,频率为5Hz~200Hz~5Hz,加速度为2g。每次振动需要15分钟 | |
抗震 | 半正弦波,800g冲击,持续时间0.8 ms | |
湿度 | GJB595.7-88(95±3%@+35℃),雨(1.77mm/min,30 min), | |
防水性能 | IP67 | |
可靠性 | ||
使用周期 | 步枪≥10000发 | |
故障间隔 | ≥500h | |
使用寿命 | 开关和按键操作次数无故障≥3000次 | |
反接保护 | 有 | |
物理特性 | ||
产品尺寸 | 210mm×75mm×98mm(不含支架及眼罩) | |
重量(含电池) | ≤0.95kg | |

相关视频
Related Videos